全練習生の順位変動や、身長・年齢をまとめました!
第1回目の投票は2月24日まで、ここで52人に入れなかった練習生は脱落しました。
第2回目の投票は3月17日まで、ここで28人に入れなかった練習生は脱落となりました。
第3回目の投票で18人にまで絞られ、最終投票でデビューメンバーが9人決まりました!
最終順位の速報も更新!
日プ女子|9月からLemino (レミノ)で配信予定?年齢や応募条件まとめ
JO1やINIを輩出したオーディション番組「Produce 101 Japan」(日プ)のシーズン3の開催が発表されました!今回はシリーズ史上初のガールズグループオーディションとな…
目次
全練習生 順位推移(並び替え機能あり)
初回発表から最新順位まで、全練習生の順位変動がこちらです!
いよいよデビューメンバーが決定しましたね!
9名の練習生、おめでとうございます!!
名前 | 初回順位 | 第2話終了後 | 第3話終了後 | 第一回投票 | 第6話終了後 | 第二回投票 | 第三回投票 | 最終順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャン・ハオ(G) | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
ソン・ハンビン(K) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ソク・マシュー(G) | 32 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | |
リッキー(G) | 12 | 13 | 12 | 14 | 14 | 8 | 4 | |
パク・ゴヌク(K) | 15 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 5 | |
キム・テレ(K) | 9 | 12 | 11 | 7 | 7 | 4 | 6 | |
キム・ギュビン(K) | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
キム・ジウン(K) | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 |
ハン・ユジン(K) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 |
ジェイ(JAY)(G) | 30 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 10 | |
パク・ハンビン(K) | 34 | 36 | 22 | 13 | 13 | 11 | 11 | |
佳汰(KEITA)(G) | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | |
イ・フェテク(K) | 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 13 | |
クム・ジュンヒョン(K) | 31 | 31 | 14 | 12 | 10 | 16 | 14 | |
イ・ジョンヒョン(K) | 35 | 43 | 41 | 39 | 29 | 24 | 17 | 15 |
ユ・スンオン(K) | 44 | 26 | 17 | 19 | 17 | 14 | 16 | |
ナ・カムデン(G) | 82 | 37 | 40 | 31 | 22 | 20 | 18 | 17 |
ユン・ジョンウ(K) | 73 | 67 | 38 | 16 | 15 | 15 | 18 | |
ワン・ツーハオ(G) | 29 | 38 | 29 | 17 | 19 | 19 | 脱落 | |
チャ・ウンギ(K) | 10 | 17 | 25 | 34 | 26 | 20 | 脱落 | |
大翔(HIROTO)(G) | 11 | 15 | 21 | 27 | 28 | 21 | 脱落 | |
晴翔(HARUTO)(G) | 39 | 20 | 16 | 15 | 16 | 22 | 脱落 | |
チェン・クァンルイ(G) | 54 | 30 | 26 | 23 | 22 | 23 | 脱落 | |
イ・スンファン(K) | 13 | 16 | 20 | 24 | 21 | 24 | 脱落 | |
ソ・ウォン(K) | 18 | 22 | 18 | 20 | 18 | 25 | 脱落 | |
オリー(G) | 23 | 18 | 28 | 26 | 27 | 26 | 脱落 | |
拓斗(TAKUTO)(G) | 20 | 19 | 15 | 21 | 25 | 27 | 脱落 | |
ジャン・シュアイボー(G) | 22 | 32 | 36 | 18 | 23 | 28 | 脱落 | |
ムン・ジョンヒョン(K) | 24 | 35 | 23 | 30 | 29 | 脱落 | 脱落 | |
マー・ジンシャン | 16 | 27 | 32 | 28 | 30 | 脱落 | 脱落 | |
ツァイ・ジンシン(G) | 42 | 45 | 47 | 50 | 25 | 31 | 脱落 | 脱落 |
アントニー(G) | 8 | 11 | 19 | 31 | 32 | 脱落 | 脱落 | |
パク・ジフ(K) | 47 | 49 | 48 | 44 | 39 | 33 | 脱落 | 脱落 |
ウームーティ(G) | 49 | 51 | 50 | 43 | 42 | 34 | 脱落 | 脱落 |
オ・ソンミン(K) | 17 | 24 | 34 | 44 | 35 | 脱落 | 脱落 | |
イ・イェダム(K) | 45 | 47 | 46 | 42 | 38 | 36 | 脱落 | 脱落 |
ブライアン(G) | 37 | 28 | 41 | 33 | 37 | 脱落 | 脱落 | |
チョン・ミンギュ(K) | 50 | 39 | 27 | 32 | 38 | 脱落 | 脱落 | |
チェン・ジェンユー(G) | 28 | 34 | 45 | 35 | 39 | 脱落 | 脱落 | |
イム・ジュンソ(K) | 19 | 21 | 30 | 36 | 40 | 脱落 | 脱落 | |
チ・ユンソ(K) | 86 | 53 | 49 | 47 | 41 | 41 | 脱落 | 脱落 |
ダン・ホン・ハイ(G) | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 脱落 | 脱落 | |
コン(G) | 66 | 48 | 35 | 40 | 43 | 脱落 | 脱落 | |
イ・ドンヨル(K) | 26 | 33 | 40 | 47 | 44 | 脱落 | 脱落 | |
クリスティアン(G) | 21 | 23 | 37 | 45 | 45 | 脱落 | 脱落 | |
パク・ドハ(K) | 27 | 25 | 24 | 43 | 46 | 脱落 | 脱落 | |
イ・ダウル(K) | 4 | 9 | 13 | 46 | 47 | 脱落 | 脱落 | |
パク・ヒョンビン(K) | 40 | 50 | 49 | 48 | 48 | 脱落 | 脱落 | |
チョン・イチャン (K) | 52 | 55 | 56 | 52 | 49 | 49 | 脱落 | 脱落 |
チェ・ウジン(K) | 41 | 46 | 52 | 51 | 50 | 50 | 脱落 | 脱落 |
イ・ドンゴン(K) | 43 | 44 | 51 | 48 | 51 | 51 | 脱落 | 脱落 |
イ・ファニ(K) | 38 | 42 | 42 | 46 | 辞退 | 辞退 | 脱落 | 脱落 |
由暉(YUKI)(G) | 36 | 40 | 43 | 53 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
シュエン・ハオ(G) | 33 | 41 | 44 | 54 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
チェ・ジホ(K) | 55 | 58 | 55 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ウェン・イェチェン(G) | 56 | 57 | 53 | 56 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
チェ・スンフン(K) | 46 | 52 | 57 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
キム・ミンソン(K) | 78 | 79 | 58 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ミン(G) | 80 | 65 | 59 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ハン・ソビン(K) | 70 | 66 | 60 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
パク・ミンソク(K) | 64 | 84 | 61 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
チャン・ヨジュン(K) | 51 | 60 | 62 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
チャン・ジホ(K) | 72 | 75 | 63 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
豊(YUTAKA)(G) | 57 | 54 | 55 | 64 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
チョン・ホジン(K) | 48 | 68 | 65 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
暖琉(HARU)(G) | 53 | 64 | 66 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ジョン・ウソク(K) | 60 | 72 | 67 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
パク・グァンヨン(K) | 61 | 92 | 68 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
チェン・レンユー(G) | 59 | 56 | 58 | 69 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
チェン・リャン(G) | 83 | 61 | 57 | 70 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
ジョン・ホヨン(K) | 81 | 80 | 71 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
桜樹(OUJU)(G) | 67 | 78 | 72 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ヤン・チュイン(G) | 84 | 74 | 73 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
チョン・セユン(K) | 68 | 85 | 74 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
一翔(ICHIKA)(G) | 58 | 62 | 75 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
キム・ミンヒョク(K) | 90 | 82 | 76 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ワン・イェンホン(G) | 79 | 77 | 77 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ナイス(G) | 71 | 63 | 78 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ドンドン(G) | 91 | 59 | 79 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ウィニー(G) | 77 | 73 | 80 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
チュー・ションヤン(G) | 88 | 70 | 81 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
チェン・ウィーゴン(G) | 75 | 76 | 82 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
央修(OSUKE)(G) | 63 | 69 | 83 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ホン・ゴニ(K) | 87 | 87 | 84 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ハン・ユソプ(K) | 74 | 71 | 85 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
飛燿(HYO)(G) | 62 | 90 | 86 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
敬(KEI)(G) | 76 | 83 | 87 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
樹(ITSUKI)(G) | 65 | 81 | 88 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
透唯(TOUI)(G) | 85 | 93 | 89 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
佑都(YUTO)(G) | 69 | 86 | 90 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
陸(RIKU)(G) | 93 | 88 | 91 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
リン・シーユェン(G) | 89 | 91 | 92 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | |
ポン・ジュンラン(G) | 92 | 89 | 93 | 脱落 | 脱落 | 脱落 | 脱落 |
全練習生 身長・生年月日・年齢一覧(並び替え機能あり)
全練習生の身長や年齢がわかります!
身長の高い順や、年齢の若い順など、好きな情報を並び替えできます。
名前 | 出身 | 身長 | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
ソン・ハンビン(K) | 韓国 | 179 | 2001.06.13 | 21 |
キム・ジウン(K) | 韓国 | 178 | 1998.12.14 | 24 |
ハン・ユジン(K) | 韓国 | 177 | 2007.03.20 | 15 |
イ・ダウル(K) | 韓国 | 171 | 2004.04.06 | 18 |
キム・ギュビン(K) | 韓国 | 182 | 2004.08.30 | 18 |
イ・フェテク(K) | 韓国 | 171 | 1993.08.28 | 29 |
ジャン・ハオ(G) | 中国 | 180.5 | 2000.07.25 | 22 |
アントニー(G) | 日本 | 174 | 2004.02.13 | 19 |
キム・テレ(K) | 韓国 | 174 | 2002.07.14 | 20 |
チャ・ウンギ(K) | 韓国 | 173 | 2002.04.23 | 20 |
大翔(HIROTO)(G) | 日本 | 175 | 2002.08.23 | 20 |
リッキー(G) | 中国 | 183.9 | 2004.05.20 | 18 |
イ・スンファン(K) | 韓国 | 178 | 2000.05.20 | 22 |
佳汰(KEITA)(G) | 日本 | 165 | 2001.07.04 | 21 |
パク・ゴヌク(K) | 韓国 | 183 | 2005.01.10 | 18 |
マー・ジンシャン | 中国 | 188 | 2004.02.16 | 19 |
オ・ソンミン(K) | 韓国 | 181 | 2001.08.25 | 21 |
ソ・ウォン(K) | 韓国 | 170 | 2000.12.18 | 22 |
イム・ジュンソ(K) | 韓国 | 178 | 2005.05.01 | 17 |
拓斗(TAKUTO)(G) | 日本 | 165 | 2007.11.13 | 15 |
クリスティアン(G) | 中国 | 177 | 2000.01.22 | 23 |
ジャン・シュアイボー(G) | 中国 | 185 | 2002.07.02 | 20 |
オリー(G) | 中国 | 180.2 | 2006.04.01 | 16 |
ムン・ジョンヒョン(K) | 韓国 | 182 | 2005.03.31 | 17 |
ダン・ホン・ハイ(G) | ベトナム | 180 | 2003.10.26 | 19 |
イ・ドンヨル(K) | 韓国 | 175 | 1998.12.13 | 24 |
パク・ドハ(K) | 韓国 | 180 | 2002.11.30 | 20 |
チェン・ジェンユー(G) | 中国 | 179 | 1998.09.01 | 24 |
ワン・ツーハオ(G) | 中国 | 178 | 2001.03.06 | 21 |
ジェイ(JAY)(G) | アメリカ | 175 | 2001.03.08 | 21 |
クム・ジュンヒョン(K) | 韓国 | 181 | 2004.01.15 | 19 |
ソク・マシュー(G) | カナダ | 170 | 2002.05.28 | 20 |
シュエン・ハオ(G) | 中国 | 180 | 1995.11.08 | 27 |
パク・ハンビン(K) | 韓国 | 175 | 2002.03.01 | 20 |
イ・ジョンヒョン(K) | 韓国 | 183 | 2002.09.11 | 20 |
由暉(YUKI)(G) | 日本 | 172 | 2001.12.24 | 21 |
ブライアン(G) | カナダ | 185.7 | 2002.08.21 | 20 |
イ・ファニ(K) | 韓国 | 173 | 1998.05.06 | 24 |
晴翔(HARUTO)(G) | 日本 | 170 | 2004.11.16 | 18 |
パク・ヒョンビン(K) | 韓国 | 179 | 2005.04.11 | 17 |
チェ・ウジン(K) | 韓国 | 171 | 2005.01.24 | 18 |
ツァイ・ジンシン(G) | 中国 | 188 | 2003.11.07 | 19 |
イ・ドンゴン(K) | 韓国 | 179 | 2005.06.03 | 17 |
ユ・スンオン(K) | 韓国 | 179 | 2004.01.02 | 19 |
イ・イェダム(K) | 韓国 | 167 | 2003.01.19 | 20 |
チェ・スンフン(K) | 韓国 | 171 | 2008.05.01 | 14 |
パク・ジフ(K) | 韓国 | 175 | 2006.07.14 | 16 |
チョン・ホジン(K) | 韓国 | 184 | 2003.02.27 | 19 |
ウームーティ(G) | 中国 | 175 | 1999.07.07 | 23 |
チョン・ミンギュ(K) | 韓国 | 185 | 1999.12.10 | 23 |
チャン・ヨジュン(K) | 韓国 | 177.5 | 2005.09.27 | 17 |
チョン・イチャン (K) | 韓国 | 179 | 2001.05.17 | 21 |
暖琉(HARU)(G) | 日本 | 168 | 2006.02.18 | 17 |
チェン・クァンルイ(G) | 台湾 | 175 | 2000.12.28 | 22 |
チェ・ジホ(K) | 韓国 | 182 | 2004.06.10 | 18 |
ウェン・イェチェン(G) | 中国 | 183 | 2000.09.15 | 22 |
豊(YUTAKA)(G) | 日本 | 171 | 1999.03.13 | 23 |
一翔(ICHIKA)(G) | 日本 | 182 | 1992.10.28 | 30 |
チェン・レンユー(G) | 台湾 | 182 | 2003.12.17 | 19 |
ジョン・ウソク(K) | 韓国 | 173 | 2003.04.23 | 19 |
パク・グァンヨン(K) | 韓国 | 170 | 2001.01.09 | 22 |
飛燿(HYO)(G) | 日本 | 174 | 2002.02.09 | 21 |
央修(OSUKE)(G) | 日本 | 164 | 2003.05.15 | 19 |
パク・ミンソク(K) | 韓国 | 183 | 2002.07.27 | 20 |
樹(ITSUKI)(G) | 日本 | 171 | 2006.09.16 | 16 |
コン(G) | ベトナム | 174 | 2000.12.08 | 22 |
桜樹(OUJU)(G) | 日本 | 171 | 2004.04.04 | 18 |
チョン・セユン(K) | 韓国 | 172 | 2007.10.06 | 15 |
佑都(YUTO)(G) | 日本 | 170 | 2004.12.14 | 18 |
ハン・ソビン(K) | 韓国 | 173.5 | 2006.07.02 | 16 |
ナイス(G) | タイ | 180 | 2000.08.27 | 22 |
チャン・ジホ(K) | 韓国 | 173 | 2004.08.10 | 18 |
ユン・ジョンウ(K) | 韓国 | 175 | 2000.06.12 | 22 |
ハン・ユソプ(K) | 韓国 | 173 | 2004.05.06 | 18 |
チェン・ウィーゴン(G) | 中国 | 183 | 1998.03.20 | 24 |
敬(KEI)(G) | 日本 | 170 | 2006.07.17 | 16 |
ウィニー(G) | タイ | 171 | 1998.11.18 | 24 |
キム・ミンソン(K) | 韓国 | 173 | 2003.11.03 | 19 |
ワン・イェンホン(G) | 中国 | 177 | 1998.11.20 | 24 |
ミン(G) | タイ | 176 | 2000.03.15 | 22 |
ジョン・ホヨン(K) | 韓国 | 178 | 2004.11.25 | 18 |
ナ・カムデン(G) | アメリカ | 182 | 2001.06.09 | 21 |
チェン・リャン(G) | 中国 | 185 | 2000.09.09 | 22 |
ヤン・チュイン(G) | 中国 | 176 | 1999.05.07 | 23 |
透唯(TOUI)(G) | 日本 | 181 | 2003.08.27 | 19 |
チ・ユンソ(K) | 韓国 | 182 | 2004.10.15 | 18 |
ホン・ゴニ(K) | 韓国 | 187 | 2004.11.15 | 18 |
チュー・ションヤン(G) | 台湾 | 177 | 2001.08.16 | 21 |
リン・シーユェン(G) | 中国 | 183 | 1998.10.09 | 24 |
キム・ミンヒョク(K) | 韓国 | 180 | 1999.09.22 | 23 |
ドンドン(G) | 台湾 | 175 | 2000.11.20 | 22 |
ポン・ジュンラン(G) | 中国 | 177 | 1999.09.22 | 23 |
陸(RIKU)(G) | 日本 | 181 | 2004.10.02 | 18 |
【ボイプラ用語解説】スタークリエイター、マスターの意味はこれ!初心者向け
2023年2月2日から韓国のオーディション番組「ボーイズプラネット」(以下ボイプラ)が始まりました。近年オーディション番組が盛んに行われていますが、今回は挑戦者の…
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 最新【並び替え機能】ボイプラ全練習生の順位推移!身長・年齢の一覧も […]
[…] 最新【並び替え機能】ボイプラ全練習生の順位推移!身長・年齢の一覧も […]